Összesítettben 5.helyezést ért el a magyar válogatott a párizsi-kadet és junior EB-n
2009. February 04. 06:03

Összesítettben 5.helyezést ért el a magyar válogatott a párizsi-kadet és junior EB-n

A magyar válogatott 45 ország 800 versenyzője közül a rangos 5. helyezést érte el az országok közötti éremtáblán.

A magyar válogatott 45 ország 800 versenyzője közül a rangos 5. helyezést érte el az országok közötti éremtáblán a párizsi-kadet és junior Karate EB-n!

 

Karate EB Magyar Válogatott keret

Karate EB Magyar Válogatott keret

 

Junior férfi kumite

Junior férfi kumite 

 

 

A részletes eredménytábla:

 

 

36th Juniors - Results A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.
Friday, 30 January 2009
 
CADETS [Up to 3rd Place]  
  Cadet  Kata (Male)       Cadet Kata (Female)
1 FRA299 H.Presto     1 SVK266 D.Balciarova
2 SRB189 R.Mijanovic     2 GER289 J.Bleul
3 SVK265 M.Toure     3 ITA272 F.Cavallaro
3 AZE206 T.Baljanli     3 POR171 P.Esparteiro
           
  Cadet -52 Kg (Male)       Cadet -57 Kg (Male)
1 FRA291 A.Cuenca     1 ENG271 R.Jay
2 ITA266 A.Crescenzo     2 GRE234 N.Katsarelis
3 SVK257 M.Lieskovsky     3 HUN183 Dániel Jurca
3 SCO172 G.Kelly     3 TUR300 E.Tunc
           
  Cadet -63 Kg (Male)       Cadet -70 Kg (Male)
1 FRA293 M.Garin     1 FRA294 S.Balzan
2 TUR301 E.Eltemur     2 GRE236 P.Topalidis
3 RUS340 D.Bartsev     3 SRB174 M.Nesic
3 AZE209 S.Guliyev     3 HUN186 Máté Munkácsi
           
  Cadet +70 Kg (Male)       Cadet -47 Kg (Female)
1 FYR243 B.Jakupi     1 SVK262 L.Foldesiova
2 NED176 A.Creemers     2 CRO274 A.Palcic
3 BIH232 A.Kiselica     3 LUX124 J.Warling
3 RUS347 I.Azingareev     3 TUR302 E.Ucar
           
  Cadet -54 Kg (Female)       Cadet +54 Kg (Female)
1 ESP335 K.Jimenez Gomez     1 BEL174 L.Pradelli
2 TUR297 B.Tosun     2 ENG260 H.Baker
3 SCO171 A.Connell     3 HUN187 Nikola Bartha
3 GER290 K.Maichle     3 BIH235 A.Fisic
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

JUNIORS [Up to 3rd Place]  

  Junior  Kata (Male)       Junior Kata (Female)
1 FRA306 W.Geoffrey     1 FRA307 A.Feracci
2 SVK272 R.Kubovic     2 NED170 N.Sousa
3 ENG262 J.Dixon     3 BLR187 A.Chuprys
3 CZE200 J.Debrecenyi     3 CZE213 V.Miskova
           
  Junior -55 Kg (Male)       Junior -61 Kg (Male)
1 TUR312 Y.Sisman     1 LAT189 K.Kalnins
2 CZE207 M.Pohanka     2 RUS355 S.Spitsin
3 ENG263 J.Kirton     3 POR158 P.Fernandes
3 ITA259 G.De Vivo     3 SRB183 M.Antic
           
  Junior -68 Kg (Male)       Junior -76 Kg (Male)
1 HUN175 Tadassi Martial     1 NED187 X.Kohlen
2 SUI175 B.Kujtim     2 BIH239 H.Skrijelj
3 NOR142 M.Heede     3 GRE240 M.Stefanou
3 DEN134 M.Bjerregaard     3 TUR273 A.Usda
           
  Junior +76 Kg (Male)        
1 UKR234 O.Dozhuk        
2 MNE134 D.Lucic        
3 FRA305 F.Abdesselem        
3 BIH213 H.Sujkovic        
           
  Junior -48 Kg (Female)       Junior -53 Kg (Female)
1 FRA308 E.Thouy     1 CRO244 D.Bujan
2 LUX129 S.Da Fonte     2 FRA282 S.Barre
3 FIN165 A.Nummila     3 BIH240 E.Maslo
3 ESP345 V.Lugue Padilla     3 ESP302 A.Anton
           
  Junior -59 Kg (Female)       Junior +59 Kg (Female)
1 FRA309 L.Ignace     1 FRA286 M.Prouille
2 ENG231 A.Goudie     2 SVK274 D.Tatarova
3 NOR140 G.Brunstad     3 POR168 I.Barbero
3 SRB167 S.Cvrkota     3 CRO260 I.Tubic
  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

UNDER 21 & Team [Up to 3rd Place]   

  Cadet/Junior Team Kata (Male)       Cadet/Junior Team Kata (Female)
1 RUSSIA     1 ITALY
2 FRANCE     2 SERBIA
3 TURKEY     3 RUSSIA
3 SPAIN     3 SPAIN
           
  Under 21 Kumite -68 (Male)       Under 21 Kumite -78 (Male)
1 FRA222 J.Baptiste     1 CRO196 R.Pernus
2 SUI176 J.Martin     2 SRB146 N.Jovanovic
3 AZE191 M.Guliyev     3 TUR251 M.Sahin
3 GRE178 N.Gidakos     3 MNE123 S.Lucic
           
  Under 21 Kumite +78 (Male)       Under 21 Kumite -53 (Female)
1 GRE208 D.Margaritopoulos     1 FRA317 M.Samy
2 GRE208 D.Margaritopoulos     2 TUR270 T.Yenen
3 TUR275 H.Yerebakan     3 SRB139 J.Milivojcevic
3 CRO233 M.Tomazin     3 ENG256 C.Burkitt
           
  Under 21 Kumite -60 (Female)       Under 21 Kumite +60 (Female)
1 ESP275 C.Ferrer Garcia     1 HUN170 Sandra .Metzger
2 BUL186 E.Angelova     2 SVK241 I.Ducova
3 SRB161 D.Milenkovic     3 GRE211 V.Panetsidou
3 CRO213 I.Goricaj     3 FRA319 C.Chastel
  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  MEDALS  TABLE    
GOLD SILVER BRONZE COUNTRY  
11 3     2 FRANCE 1.
2 3     2 SLOVAKIA 2.
2 1     3 CROATIA 3.
2 0     4 SPAIN 4.
2 0     3 HUNGARY 5.
1 3     6 TURKEY 6.
1 2     3 ENGLAND 7.
1 2     3 GREECE 8.
1 2     0 NEDERLANDS 9.
1 1     3 RUSSIA 10.
1 1     2 ITALY 11.
1 0     0 BELGIUM 12.
1 0     0 LATVIA 13.
1 0     0 UKRAINE 14.
1 0     0 F.Y.R.O.M. 15.
0 3     5 SERBIA 16.
0 2     0 SWITZERLAND 17.
0 1     4 BOSNIA & HERZEGOVINA 18.
0 1     2 CZECH REPUPLIC 19.
0 1     1 GERMANY 20.
0 1     1 LUXEMBOURG 21.
0 1     1 MONTENEGRO 22.
0 1     0 BULGARIA 23.
0 0     3 PORTUGAL 24.
0 0     3 AZERBAIJAN 25.
0 0     2 SCOTLAND 26.
0 0     2 NORWAY 27.
0 0     1 DENMARK 28.
0 0     1 BELARUS 29.
0 0     1 FINLAND 30

 

A Magyar Karate Szakszövetség Médiabizottsága - Fight

Szólj hozzá a fórumban! - MCOnet Fight-Küdősport fórum - Fight.hu fórum